噪音低、占地面積小、運行成本低
加熱系統采用氟循環系統,縮減了水循環加熱系統,減少了運行成本的同時降低了故障率。側吹風型機組,更貼合自然規律,性價比更高。
高效節能
消耗少量的電能,從空氣中吸收大量熱量,制取大量的衛生熱水,能效高達400%
自動控制
微電腦自動控制,自動補水,自動加熱,全自動控制,隨心所“浴”。
設備物聯
隨時隨地獲悉系統實時運行狀況,實現人機分離。
平臺托管
物聯網平臺24h實時監測系統運行狀況,治“未病”于無形,守護系統。
安全環保
機組制熱過程中無有害物質排放,對環境友好
| 型號 | DS-02RB/FT | DS-03RB/FT | DS-05RB/FT | DS-10RB/FT | DS-15RB/FT | DS-20RB/FT |
| 額定制熱量Kw | 7.3 | 9.2 | 18 | 36 | 54 | 72 |
| 產水量L/h | 170 | 210 | 410 | 820 | 1230 | 1640 |
| 電源規格 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
| 額定輸入功率Kw | 1.89 | 2.37 | 4.66 | 9.32 | 13.98 | 18.64 |
| 最大輸入功率Kw | 3.4 | 4.3 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 額定輸入電流A | 9.0 | 12 | 8.6 | 17.2 | 25.8 | 68.8 |
| 最大輸入電流A | 16 | 20 | 14 | 28 | 42 | 56 |
| 出水溫度℃ | 55-60 | |||||
| 防觸電保護類型 | Ⅰ類 | |||||
| 防水等級 | IPX4 | |||||
| 吸氣側允許工作過壓 | 0.8MPa | |||||
| 排氣側允許工作過壓 | 3.0MPa | |||||
| 熱交換器最高工作過壓 | 3.0MPa | |||||
| 高壓/低壓側最大允許壓力 | 3.0MPa | |||||
| 制冷劑 | R22 | |||||
| 噪聲dB(A) | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 外形尺寸 | 900X310X620 | 880X330X710 | 880X330X1220 | 2*880X330X1220 | 3*880X330X1220 | 4*880X330X1220 |
| 適用環境溫度℃ | -15~45 | |||||
注意:1、環境干球溫度20℃,相對濕度70%;冷水溫度18℃,熱水水溫55℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組

以下數據以環境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 | |||
冬升節能分體商用熱泵機組,可用于對場地大小、噪音要求低的熱水適用場所