電鍍、印染、印刷、屠宰場等
該產(chǎn)品為瑞星高科發(fā)明專利產(chǎn)品,使用不受環(huán)境和地域限制。整體式烘干房采用循環(huán)加熱方式,將新風、自動排濕系統(tǒng)以及物料堆放架全部安裝在烘房內,并配備一個自動控制系統(tǒng),接電即可使用,無需現(xiàn)場安裝施工,操作簡單,適用于小批量果蔬類,肉類和中藥材的干燥。如:黃花菜,辣椒,竹筍,食用菌,臘肉,臘腸,人參,天麻,羅漢果,荔枝,龍眼等
一體式設計,接電即可使用,無需現(xiàn)場安裝施工,移動靈活方便。
機組材質選用進口SUS304不銹鋼,醫(yī)藥級和食品級制造標準,對烘干物料無污染
密閉干燥,物品的有效成分不流失,大大提高干燥物的品質和級別
烘干過程智能化,系統(tǒng)根據(jù)設置的烘干參數(shù),全自動運行。
使用不受地域限制,適用于各類水果,蔬菜,肉類等食品和中藥材的干燥。
<
| 型號 | DS-03RB/GW | DS-05RB/GW | DS-10RB/GW | DS-12RB/GW | DS-15RB/GW | DS-20RB/GW | DS-25RB/GW | DS-30RB/GW | DS-40RB/GW | DS-50RB/GW |
| 制熱量(KW) | 7.8 | 14 | 29 | 33 | 43 | 58 | 70 | 84 | 112 | 140 |
| 額定功率(KW) | 2.8 | 4.4 | 8.8 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 35 | 44 |
| 產(chǎn)水量(L/h) | 111 | 200 | 370 | 445 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1480 | 1850 |
| 電源規(guī)格(V/50Hz) | 220 | 380 | ||||||||
| 額定電流(A) | 12 | 10 | 19 | 23 | 25 | 35 | 37 | 50 | 70 | 74 |
| 最大輸入電流(A) | 16 | 13 | 27 | 33 | 30 | 43 | 52 | 60 | 86 | 104 |
| 最大輸入功率(KW) | 3.5 | 5.6 | 12 | 14.5 | 16 | 21 | 25 | 32 | 42 | 50 |
| 出水溫度(℃) | 80 | |||||||||
| 排氣側允許工作過壓 | 3.0MPa | |||||||||
| 吸氣側允許工作過壓 | 0.8MPa | |||||||||
| 熱交換器最高工作過壓 | 3.0MPa | |||||||||
| 高壓側/低壓側最大允許壓力 | 3.0MPa | |||||||||
| 水側壓力損失 | 85KPa | |||||||||
| 噪音dB(A) | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | 85 | 85 |
| 防觸電等級 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 |
| 防水等級 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 |
| 制冷劑 | R100 | |||||||||
| 制冷劑充注量(g) | 1800 | 2800 | 2800*2 | 3300*2 | 3800*2 | 2800*4 | 3300*3 | 3800*4 | 5600*4 | 6600*4 |
| 接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
注:1、標準工況:室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,進水溫度15℃,出水溫度80℃。
2、噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環(huán)境噪音或其他原因,所測可能不同于表中所列值。
3、隨著產(chǎn)品的改進,以上參數(shù)會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組

以下數(shù)據(jù)以環(huán)境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環(huán)境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環(huán)境 | 無污染 | |||
適用于電鍍電解池恒溫,印染配色池恒溫、屠宰場等場所生產(chǎn)線清洗等