專為北方采暖制冷設計,高效節能,不受地域和環境限制
采暖制冷熱泵專用于夏季制冷(風機盤管),冬季采暖(可用于風機盤管、地暖管、暖氣片),解決了冬季之“寒”,同時為緩解中國北方“霧霾”現象發揮了一定作用。
解決北方燒煤,燒秸稈采暖的首選供暖設備
變頻控制,設備運行穩定,性價比高。
高智能控溫技術,無人值守24運行,滿足不同場所采暖制冷需求。
采用少量的電來吸取空氣中大量的熱能,能效高達250%以上
系統運行不加燃料,不燃燒。無火災隱患,安全可靠。對空氣無任何污染,北方供暖“煤改電”首選。
| 型號 | DS-03RB/FLN | DS-05RB/FLN | DS-07RB/FLN | DS-10RB/FLN | DS-12RB/FLN | |
| 制熱 | 7℃制熱量(KW) | 9.5 | 15.5 | 18 | 27.5 | 32 |
| 額定功率(KW) | 2.6 | 4.2 | 4.9 | 7.35 | 8.3 | |
| -12℃制熱量(KW) | 6 | 11.5 | 13 | 18.6 | 22 | |
| 額定功率(KW) | 2.4 | 4.5 | 5.1 | 7.29 | 8.46 | |
| 制冷 | 制冷量(KW) | 7 | 11.5 | 13 | 20.5 | 24.5 |
| 額定功率(KW) | 2.6 | 4.2 | 4.8 | 7.73 | 9 | |
| 電源規格(V/50HZ) | 220 | 380 | ||||
| 額定電流(A) | 12 | 19 | 22 | 15 | 19 | |
| 最大輸入電流(A) | 20 | 33 | 36 | 17.5 | 22 | |
| 最大輸入功率(A) | 3.5 | 5.6 | 6.3 | 8.3 | 12 | |
| 出水溫度(℃) | 7-60 | |||||
| 排氣側允許工作過壓 | 4.2MPa | |||||
| 吸氣側允許工作過壓 | 1.5MPa | |||||
| 熱交換器最高工作壓力 | 4.2MPa | |||||
| 高/低壓側最大允許壓力 | 4.2MPa | |||||
| 水側壓力損失 | 85KPa | |||||
| 噪音dB(A) | 50 | 55 | 55 | 60 | 62 | |
| 防觸電等級 | I類 | |||||
| 防水等級 | IPX4 | |||||
| 制冷劑 | R410 | |||||
| 制冷劑充注量(g) | 2100 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 | |
| 接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
| 主機尺寸(mm) | 900x440x803 | 1030x390x1330 | 1030x390x1330 | 1240x535x1530 | 1240x535x1530 | |
測試工況:
1、制熱:室外干球溫度7℃,濕球溫度6℃,出水溫度41℃:室外干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,出水溫度41℃。
2、制冷:室外干球溫度35℃,回水溫度12℃,出水溫度7℃。
3、隨著產品的改進,以上參數會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組

以下數據以環境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 | |||
適用于北方寒冷地區建筑的采暖制冷場所:民居、別墅、賓館、酒店、會所等