新一代商務飲水機,高效節能,安全環保,商務專用
采用多級過濾(部分機型好直飲),同時運用熱回收技術,節能70%的商務飲水機。
可將含水量75%的污泥,干料至10%,
微電腦自動控制,升溫、排濕全自動處理,無需人工值守,可實現24小時連續作業
廣泛應用于市政污泥和工業污泥(印染、電鍍、造紙、皮革、化工、制藥等)烘干
采用少量的電來吸取空氣中大量的熱能,運行費用比其它熱風烘干設備節能30%~60%
密閉式干燥,無臭氣,廢氣排放,對環境友好
<
| 型號 | ZQ-2H-C | ZQ-3H-C | ZQ-4H-C | ZQ-G-30L | ZQ-G-60L | ZQ-G-30L | ZQ-G-60L |
| 類型 | 觸摸按鍵節能溫熱機系列 | 龍頭款步進式機系列 | 龍頭款RO反滲透步進式機系列 | ||||
| 出水方式 | 一開一溫開 | 一開二溫開 | 一開三溫開 | 二開 | 二開 | 一開一直飲 | 一開一直飲 |
| 水膽 | 18L | 26L | 30L | 30L | 60L | 30L | 60L |
| 功率 | 2000W | 3000W | 4500W | 3000W | 6000W | 3000W | 6000W |
| 電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
| 供水量 | 開水20L/H,溫開水80L/H | 開水30L/H,溫開水150L/H | 開水45L/H,溫開水250L/H | 開水60L/H | 開水90L/H | 開水30L/H,直飲水60L/H | 開水60L/H,直飲水60L/H |
| 過濾 | 二級過濾(PP+活性碳) | 三級(PP+顆粒活性碳+壓縮活性碳) | 三級(PP+顆粒活性碳+壓縮活性碳) | 三級(PP+顆粒活性碳+壓縮活性碳) | 三級(PP+顆粒活性碳+壓縮活性碳) | 400RO機+6G壓力桶 | 三級(PP+顆粒活性碳+壓縮活性碳) |
| 可供人數 | 65人 | 100人 | 150人 | 60人 | 80人 | 60人 | 100人 |
| 尺寸cm | 60*39*115 | 90*39*115 | 110*39*115 | 55*50*153 | 60*57*163 | 55*50*153CM | 60*57*163 |
注:1、噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪音或其他原因,所測可能不同于表中所列值。2、隨著產品的改進,以上參數會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組

以下數據以環境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 | |||
適用于各種場所飲水之用