天寒地凍,恒溫暢“浴”
消耗非常少的電能,吸收空氣中的熱量,制取大量的衛生熱水。機組最高出水溫度60℃,采用微電腦自動控制方式,實現溫度的精準調節,根據季節的不同自動調節水溫,節能減排的同時又能暢快洗浴。
高效節能
解決北方燒煤,燒秸稈采暖的首選供暖設備
自動控制
變頻控制,設備運行穩定,性價比高。
設備物聯
高智能控溫技術,無人值守24運行,滿足不同場所采暖制冷需求。
平臺托管
采用少量的電來吸取空氣中大量的熱能,能效高達250%以上
安全環保
系統運行不加燃料,不燃燒。無火災隱患,安全可靠。對空氣無任何污染,北方供暖“煤改電”首選。
| 型號 | DS-03RB/D | DS-05RB/D | DS-06RB/D | DS-07RB/D | DS-10RB/D | DS-15RB/D | DS-20RB/D | DS-30RB/D | DS-40RB/D | DS-50RB/D |
| 7℃制熱量(KW) | 9 | 15 | 18 | 21 | 29 | 43 | 58 | 69 | 85 | 115 |
| 額定功率(KW) | 2.6 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 8.8 | 13 | 17.5 | 21 | 26 | 35 |
| 能效比(W/W) | 3.46 | 3.4 | 3.4 | 3.39 | 3.3 | 3.3 | 3.32 | 3.28 | 3.27 | 3.28 |
| -12℃制熱量(KW) | 5.5 | 9 | 11 | 12.5 | 17.5 | 26 | 35 | 43 | 51 | 69 |
| 額定功率(KW) | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| 能效比(W/W) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.48 | 2.51 | 2.46 | 2.43 | 2.46 |
| 7℃產水量(L) | 172 | 287 | 345 | 401 | 555 | 822 | 1108 | 1320 | 1625 | 2200 |
| 電源規格(V/50HZ) | 220/380 | 220/380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 額定電流(A) | 12\7 | 20\10 | 23 | 14 | 19 | 28 | 38 | 47 | 57 | 76 |
| 最大輸入電流(A) | 14\9 | 23\13 | 26 | 19 | 27 | 40 | 54 | 65 | 80 | 105 |
| 最大輸入功率(KW) | 3.5 | 5.6 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 42 |
| 出水溫度(℃) | 55 | |||||||||
| 排氣側允許工作過壓 | 4.2MPa | |||||||||
| 吸氣側允許工作過壓 | 0.8MPa | |||||||||
| 熱交換器最高工作過壓 | 4.2MPa | |||||||||
| 高壓側/低壓側最大允許壓力 | 4.2MPa | |||||||||
| 水側壓力損失 | 85KPa | |||||||||
| 噪音dB(A) | 50 | 55 | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 |
| 防觸電等級 | I類 | |||||||||
| 防水等級 | IPX4 | |||||||||
| 制冷劑 | R410 | |||||||||
| 制冷劑充注量(g) | 1800 | 3000 | 3600 | 4200 | 3000*2 | 4300*2 | 6000*2 | 6300*2 | 4300*4 | 6000*4 |
| 接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 |
| 主機尺寸(mm) | 710*710*960 | 810*780*1200 | 810*780*1200 | 810*780*1200 | 1430*750*1200 | 1500*810*1530 | 2050*1100*2050 | 2050*1100*2050 | 2310*1100*2150 | 2200*2100*2050 |
| 標準工況: 熱水機:室外干球溫度7℃,濕球溫度6℃,進水溫度10℃,出水溫度55℃。 供暖機:室外干球溫度7℃,濕球溫度6℃,出水溫度41℃;室外干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,出水溫度41℃。 以上參數僅供參考,如有改進,可能延時修改,敬請諒解! |
||||||||||
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組

以下數據以環境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 | |||
該產品廣泛應用于北方寒冷地區的大型熱水適用場所:酒店、賓館、醫院、工廠、學校、游泳館、海濱浴場等。